专业介绍 数字媒体艺术是一个跨自然科学、社会科学和人文科学的综合性学科,该领域目前属于交叉学科领域,涉及造型艺术、艺术设计、交互设计、计算机语言、计算机图形学、信息
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 08508 | 阴影与透视 | 3 | 必考 | 笔试 |
006 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
05711 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
007 | 07759 | Visual Basic程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 |
04196 | VB程序设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
008 | 08509 | 文字图形创意 | 2 | 必考 | 笔试 |
08510 | 文字图形创意 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
009 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 笔试 |
08512 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 笔试 |
08513 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 08514 | 广告与包装设计 | 2 | 必考 | 笔试 |
08515 | 广告与包装设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 08516 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 笔试 |
08517 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 04644 | 计算机图形学 | 4 | 必考 | 笔试 |
04645 | 计算机图形学 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 05387 | 工业设计方法学 | 4 | 必考 | 笔试 |
015 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
201 | 08494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 笔试 |
04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | |
202 | 00674 | 色彩 | 3 | 加考 | 笔试 |
04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | |
203 | 01775 | 平面构成 | 4 | 加考 | 笔试 |
08495 | 平面构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | |
204 | 08496 | 色彩构成 | 3 | 加考 | 笔试 |
08497 | 色彩构成 | 2 | 加考 | 实践考核 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
上一篇:深圳自考报名-本科-数学教育专业
下一篇:深圳自考报名-本科-税收学专业
扫一扫上方二维码添加