广东财经大学是一所省属重点的财经政法类院校,该校每年普通高考及继续教育的报考人数都非常多。广东财经大学自考招生专业有哪些一起来看看吧! 广东财经大学自考招生分为专科
主考院校名称 | 层次 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
广东财经大学 | 专科 | 1 | 610201 | 计算机应用技术 |
2 | 630201 | 金融管理 | ||
3 | 630302 | 会计 | ||
4 | 630501 | 国际贸易实务 | ||
5 | 630903 | 物流管理 | ||
6 | 630601 | 工商企业管理 | ||
7 | 630602 | 商务管理 | ||
8 | 630701 | 市场营销 | ||
9 | 630801 | 电子商务 | ||
10 | 640101 | 旅游管理 | ||
11 | 690206 | 行政管理 | ||
12 | 690202 | 人力资源管理 | ||
13 | 680503 | 法律事务 | ||
14 | 670301 | 文秘(商务秘书[商务管理]) | ||
15 | 670202 | 商务英语 | ||
16 | 650120 | 动漫设计 | ||
17 | 650103 | 广告设计与制作 | ||
18 | 650111 | 环境艺术设计 | ||
19 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
本科 | 1 | 080901 | 计算机科学与技术 | |
2 | 050262 | 商务英语 | ||
3 | 030101K | 法学* | ||
4 | 030101K | 法学(仅接受国民教育序列非法律专业专科及以上毕业生申办毕业) | ||
5 | 20401 | 国际经济与贸易 | ||
6 | 020301K | 金融学 | ||
7 | 20202 | 税收学 | ||
8 | 130305 | 环境设计 | ||
9 | 130502 | 视觉传达设计 | ||
10 | 120801 | 电子商务 | ||
11 | 120601 | 物流管理 | ||
12 | 120402 | 行政管理 | ||
13 | 120401 | 公共事业管理 | ||
14 | 120206 | 人力资源管理 | ||
15 | 120203K | 会计学 | ||
16 | 120202 | 市场营销 | ||
17 | 120201K | 工商管理(现代企业管理) | ||
18 | 120201K | 工商管理(商务管理) | ||
19 | 120201K | 工商管理(工商企业管理) | ||
停考专业 | 1 | 610201 | 专科计算机应用技术(嵌入式技术)[停考] | |
2 | 610201 | 专科计算机应用技术(移动商务技术)[停考] | ||
3 | 80901 | 本科计算机科学与技术(嵌入式技术)[停考] | ||
4 | 80901 | 本科计算机科学与技术(移动商务技术)[停考] |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫上方二维码添加