深圳自考网 整理分享华南农业大学自考相关信息如下: 华南农业大学自考招生专业和收费标准 专 科+高端技能创新课程收费标准 序号 专业代码 专业名称 收费标准 高端技能创新课程
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | 高端技能创新课程 | 收费标准 |
1 | 630302 | 会计 | 6340元/年 | 智能财务管理 | 8000元/年 |
2 | 630201 | 金融管理 | 6340元/年 | ||
3 | 630601 | 工商企业管理 | 6340元/年 | 新媒体运营管理 | 12000元/年 |
4 | 630602 | 商务管理 | 6340元/年 | ||
5 | 690206 | 行政管理 | 6340元/年 | ||
6 | 560301 | 机电一体化技术 | 7240元/年 | 人工智能与软件工程 | 12000元/年 |
7 | 520804 | 环境工程技术 | 7240元/年 | ||
8 | 650108 | 服装与服饰设计 | 12000元/年 | 视觉传达与室内设计动漫设计与游戏制作人工智能与软件工程(三选一) | 12000元/年 |
9 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 12000元/年 | ||
10 | 650111 | 环境艺术设计 | 12000元/年 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | 高端技能创新课程 | 收费标准 |
1 | 120203K | 会计学 | 6840元/年 | 智能财务管理 | 8000元/年 |
2 | 120402 | 行政管理 | 6840元/年 | 新媒体运营管理 | 12000元/年 |
3 | 320101 | 区域经济开发与管理 | 6840元/年 | ||
4 | 020301K | 金融学 | 6840元/年 | 智能财务管理 | 8000元/年 |
5 | 030302 | 社会工作 | 6840元/年 | 新媒体运营管理 | 12000元/年 |
6 | 082504 | 环境生态工程 | 7740元/年 | 人工智能与软件工程 | 12000元/年 |
7 | 081602 | 服装设计与工程 | 7740元/年 | 视觉传达与室内设计动漫设计与游戏制作人工智能与软件工程(三选一) | 12000元/年 |
8 | 130502 | 视觉传达设计 | 15000元/年 | ||
9 | 130503 | 环境设计 | 15000元/年 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫上方二维码添加